| Productcategorie | Vierkante balenpers |
| Merknaam | Krone 680 Multi Cut - Baugleich John Deere |
Kies valuta  | Vraagprijs |
| Prijs excl. BTW | 25.000 EUR = 25.000 EUR |
| BTW | 4.750 EUR = 4.750 EUR (19%) |
| Prijs incl. BTW | 29.750 EUR = 29.750 EUR |
| Jaar | 1999 |
| Voorraad nummer | 578 |
| Chassisconfiguratie | Getrokken |
| Resterend profiel achterbanden | Tandem 500/50-17 % |
| Werkbreedte | 2,40 cm |
| Inbouwmaat (LxBxH) | 2,00 x 0,80 x 0,80 |
| Extra informatie | Rotor-Schneidwerk 15 Messer, Computer, Druckluftbremse, Tandemfahrwerk |
| Locatie | D-94330 Salching |
| Land | Duitsland |
Xaver Danzer
Agratec Straubing GmbH
Industriestraße 15
94330 Salching
Duitsland
Telefoonnummer +49 9421 9944–12
Mobiel
Fax +49 9421 9944–33
Talen Duits, Engels
Noem s.v.p. Mascus bij het gesprek met de verkoper van deze Krone 680 Multi Cut - Baugleich John Deere!
Email sturen naar de verkoper van deze Krone 680 Multi Cut - Baugleich John Deere
Vragen aan de verkoper:
Meer vierkante balenpers van Agratec Straubing GmbH| br> | | Prijs: 19.900 EUR Bouwjaar: 1996
|
|