| Productcategorie | Gesloten opbouw |
| Merknaam | Volvo FM7 |
Kies valuta  | Vraagprijs |
| Prijs excl. BTW | 28.880 EUR = 270.000 SEK |
| BTW | 7.220 EUR = 67.500 SEK (25%) |
| Prijs incl. BTW | 36.100 EUR = 337.500 SEK |
| Jaar | 2002 |
| Jaar | 2001 |
| Datum van de laatste inspectie | 20091121 |
| Aantal vorige eigenaars | 0 |
| Kilometerstand | 190.000 km |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Registratienummer | STY072 |
| Serienummer | 538821 |
| Emissieklasse | Euro 3 |
| Type vering | Blad-lucht |
| Cabine | Dagcabine |
| Aandrijving | Stuur links |
| Vermogen | 290 pk |
| Transmissie | Manual |
| Max. laadvermogen | 10.160 kg |
| Brutogewicht | 19.000 kg |
| Wielbasis | 5600 |
| Afmetingen laadruimte (LxBxH) | 7400x2500x2500 |
| Opbouwopties | Airconditioning, Verwarmbare buitenspiegel - links, Verwarmbare buitenspiegel - rechts |
| Chassisopties | Laadklep |
| Locatie | Sundvall |
| Land | Zweden |
Freddy Lindfors
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Zweden
Telefoonnummer +46 60 67 19 17
Mobiel +46 70 657 19 17
Fax +46 60 67 19 10
Talen Engels
Mats-Erik Hådén
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Zweden
Telefoonnummer 060-671919
Mobiel 070-5471099
Fax
Talen Zweeds, Engels
Noem s.v.p. Mascus bij het gesprek met de verkoper van deze Volvo FM7!
Email sturen naar de verkoper van deze Volvo FM7
Vragen aan de verkoper:
Andere Volvo gesloten opbouw van Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Prijs: 41.716 EUR Bouwjaar: 2005
|
| | br> | | Prijs: 21.393 EUR Bouwjaar: 2000
|
| | br> | | Prijs: 26.741 EUR Bouwjaar: 2001
|
|
Meer gesloten opbouw van Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Prijs: 41.716 EUR Bouwjaar: 2005
|
| | br> | | Prijs: 71.665 EUR Bouwjaar: 2009
|
|