| Productcategorie | Gesloten opbouw |
| Merknaam | Volvo FM7 |
Kies valuta  | Vraagprijs |
| Prijs excl. BTW | 21.463 EUR = 200.000 SEK |
| BTW | 5.366 EUR = 50.000 SEK (25%) |
| Prijs incl. BTW | 26.828 EUR = 250.000 SEK |
| Jaar | 2000 |
| Jaar | 1999 |
| Datum van de laatste inspectie | 20091130 |
| Aantal vorige eigenaars | 0 |
| Kilometerstand | 205.000 km |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Registratienummer | PZY774 |
| Serienummer | 504670 |
| Emissieklasse | Euro 2 |
| Type vering | Blad-lucht |
| Cabine | Dagcabine |
| Aandrijving | Stuur links |
| Vermogen | 250 pk |
| Transmissie | Manual |
| Max. laadvermogen | 10.080 kg |
| Brutogewicht | 19.000 kg |
| Wielbasis | 5600 |
| Afmetingen laadruimte (LxBxH) | 7400x2500x2500 |
| Opbouwopties | Airconditioning, Verwarmbare buitenspiegel - links, Verwarmbare buitenspiegel - rechts |
| Chassisopties | Laadklep |
| Buitenste afmetingen voertuig | 2600 |
| Locatie | Sundsvall |
| Land | Zweden |
Freddy Lindfors
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Zweden
Telefoonnummer +46 60 67 19 17
Mobiel +46 70 657 19 17
Fax +46 60 67 19 10
Talen Engels
Mats-Erik Hådén
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Zweden
Telefoonnummer 060-671919
Mobiel 070-5471099
Fax
Talen Zweeds, Engels
Noem s.v.p. Mascus bij het gesprek met de verkoper van deze Volvo FM7!
Email sturen naar de verkoper van deze Volvo FM7
Vragen aan de verkoper:
Andere Volvo gesloten opbouw van Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Prijs: 41.852 EUR Bouwjaar: 2005
|
| | br> | | Prijs: 71.900 EUR Bouwjaar: 2009
|
|
Meer gesloten opbouw van Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Prijs: 41.852 EUR Bouwjaar: 2005
|
| | br> | | Prijs: 71.900 EUR Bouwjaar: 2009
|
|