Containerchassis 1998 Nederland, Veghel24h
Trekkers 2014 751 202 km Nederland, Veghel24h
Koelwagens 2016 328 313 km Nederland, Veghel24h
Trekkers 2014 640 273 km Nederland, Veghel24h
Trekkers 2009 866 476 km Nederland, Veghel24h
Trekkers 2015 547 703 km Nederland, Veghel24h
Trekkers 2014 612 572 km Nederland, Veghel24h
Trekkers 2017 265 732 km Nederland, Veghel24h
Trekkers 1998 693 101 km Nederland, Veghel24h
Trekkers 2017 372 083 km Nederland, Veghel24h
Trekkers 2011 844 553 km Nederland, Veghel24h
Containertrucks met kabelsysteem 2017 818 379 km Nederland, Veghel24h
Trekkers 2009 641 931 km Nederland, Veghel24h
Portaalsysteem vrachtwagens 2007 593 626 km Nederland, Veghel7d
Trekkers 2017 539 846 km Nederland, Veghel24h
Overige opleggers 1998 Nederland, Veghel24h
Trekkers 2008 998 762 km Nederland, Veghel24h
Trekkers 2015 909 029 km Nederland, Veghel24h
Kippers 2021 Nederland, Veghel24h
Trekkers 2017 389 630 km Nederland, Veghel24h