Tractoren 2018 4 200 h België
Tractoren 2013 9 500 h België, SOREE
Tractoren 2013 9 700 h België, SOREE
Tractoren 2018 3 900 h België
Tractoren 1998 10 000 h België, Aarschot
Tractoren 2001 8 000 h België, Gent
Tractoren 2005 10 720 h België
Tractoren 1995 9 000 h België, Herfelingen
Tractoren 2019 482 h België, Evergem
Tractoren 2000 7 264 h Nederland, Callantsoog7d
Tractoren 1980 6 237 h Nederland, Callantsoog7d
Tractoren 1980 5 196 h Nederland, Callantsoog7d
Tractoren 2021 Nederland, Callantsoog7d
Tractoren 2002 4 726 h Nederland, Callantsoog7d
Tractoren 1985 2 780 h Nederland, Lamswaarde7d
Tractoren 1985 3 161 h Nederland, Lamswaarde7d
Tractoren 1985 7 372 h Nederland, Lamswaarde7d
Tractoren 1985 Nederland, Lamswaarde7d
Tractoren 1979 6 722 h Nederland, Callantsoog7d